Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 10,978 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[215]  Standard Chartered Bank [26]  Dhaka [253]  Kawran Bazar 215262538
[215]  Standard Chartered Bank [27]  Dhaka [424]  Motijheel 215274247
[215]  Standard Chartered Bank [26]  Dhaka [409]  Savar 215264099
[215]  Standard Chartered Bank [47]  Khulna [154]  Khulna 215471545
[215]  Standard Chartered Bank [67]  Narayanganj [118]  Narayanganj 215671187
[215]  Standard Chartered Bank [91]  Sylhet [367]  Sylhet 215913674
[210]  Standard Islami Bank [01]  Bagerhat [007]  Bagerhat 210010077
[210]  Standard Islami Bank [06]  Barishal [028]  Barishal 210060285
[210]  Standard Islami Bank [10]  Bogura [037]  Bogura 210100374
[210]  Standard Islami Bank [12]  Brahmanbaria [043]  Brahmanbaria 210120433
[210]  Standard Islami Bank [12]  Brahmanbaria [020]  Sultanpur 210120204
[210]  Standard Islami Bank [13]  Chandpur [031]  Chandpur 210130315
[210]  Standard Islami Bank [70]  Chapainawabganj [025]  Chapainawabganj 210700253
[210]  Standard Islami Bank [70]  Chapainawabganj [052]  Kansat 210700529
[210]  Standard Islami Bank [70]  Chapainawabganj [088]  Rohanpur 210700882
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [013]  Agrabad 210150137
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [074]  Bagichahat 210150740
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [079]  Bahaddarhat 210150795
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [030]  Bakalia 210150308
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [148]  CDA Avenue 210151486
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [008]  Chaktai 210150087
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [157]  Chattogram EPZ 210151578
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [208]  Chattogram University 210152085
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [217]  Chowdhuryhat 210152177
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [307]  Gunagari 210153071
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [358]  Jamal Khan Road 210153589
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [364]  Jubilee Road 210153642
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [373]  Kadamtali 210153734
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [032]  Karnaphuli 210150324
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [427]  Khatunganj 210154270
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [445]  Kumira 210154454
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [175]  Nangalmora SME 210151752
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [590]  Oxygen Mor 210155903
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [592]  Pahartali 210155929
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [604]  Panchlaish 210156049
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [613]  Patherhat 210156131
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [673]  Sadarghat 210156731
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [691]  Sandwip 210156915
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [075]  Shakpura 210150753
[210]  Standard Islami Bank [15]  Chattogram [051]  Sheikh Mujib Road 210150511
[210]  Standard Islami Bank [18]  Chuadanga [004]  Alamdanga 210180044
[210]  Standard Islami Bank [18]  Chuadanga [019]  Chuadanga 210180194
[210]  Standard Islami Bank [22]  Cox's Bazar [025]  Cox's Bazar 210220254
[210]  Standard Islami Bank [22]  Cox's Bazar [076]  Maheshkhali 210220762
[210]  Standard Islami Bank [19]  Cumilla [115]  Cumilla 210191154
[210]  Standard Islami Bank [19]  Cumilla [334]  Nimsar 210193349
[210]  Standard Islami Bank [19]  Cumilla [364]  Ramchandrapur 210193644
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [013]  Aganagar 210270138
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [020]  Ashkona 210260201
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [022]  Ashulia 210260227
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [043]  Banani 210260430
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [091]  Dakkhinkhan 210260919
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [122]  Dhaka Udyan 210261226
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [118]  Dhanmondi 210261189
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [208]  Ekuria 210272086
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [232]  Foreign Exchange 210272323
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [169]  Green Road 210261697
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [172]  Gulshan 210261721
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [193]  Gulshan 1 210261934
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [050]  Hemayetpur 210260506
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [280]  Imamganj 210272802
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [298]  Islampur 210272981
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [151]  Kamarpara 210261518
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [253]  Karwan Bazar 210262533
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [033]  Kholamora 210270338
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [394]  Malibagh 210273948
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [400]  Matuail 210274000
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [298]  Mirpur 210262988
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [319]  Mohakhali 210263190
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [328]  Mohammadpur 210263282
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [451]  Munshikhola 210274518
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [469]  Nawabganj 210274697
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [475]  Nawabpur Road 210274750
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [502]  New Eskaton 210275025
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [505]  North Brook Hall Road 210275054
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [511]  North South Road 210275117
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [358]  Pallabi 210263587
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [361]  Panthapath 210263611
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [370]  Pragati Sarani 210263703
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [535]  Principal 210275359
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [397]  Ring Road 210263974
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [409]  Savar SME 210264094
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [024]  Sonargaon Janapath 210260243
[210]  Standard Islami Bank [27]  Dhaka [673]  Topkhana Road 210276732
[210]  Standard Islami Bank [26]  Dhaka [469]  Uttara Model Town 210264694
[210]  Standard Islami Bank [28]  Dinajpur [067]  Dinajpur 210280678
[210]  Standard Islami Bank [28]  Dinajpur [187]  Fulbari 210281877
[210]  Standard Islami Bank [28]  Dinajpur [011]  Hili 210280115
[210]  Standard Islami Bank [29]  Faridpur [052]  Faridpur 210290521
[210]  Standard Islami Bank [30]  Feni [052]  Feni 210300529
[210]  Standard Islami Bank [32]  Gaibandha [058]  Gobindaganj 210320583
[210]  Standard Islami Bank [33]  Gazipur [052]  Gazipur SME 210330528
[210]  Standard Islami Bank [33]  Gazipur [029]  Nayanpur 210330294
[210]  Standard Islami Bank [33]  Gazipur [142]  Shafipur 210331422
[210]  Standard Islami Bank [33]  Gazipur [163]  Tongi 210331635
[210]  Standard Islami Bank [35]  Gopalganj [037]  Gopalganj 210350379
[210]  Standard Islami Bank [35]  Gopalganj [058]  Kashiani 210350582
[210]  Standard Islami Bank [35]  Gopalganj [067]  Kotalipara 210350674
[210]  Standard Islami Bank [35]  Gopalganj [073]  Muksudpur 210350737
[210]  Standard Islami Bank [35]  Gopalganj [083]  Tungipara 210350832

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 123.23
Euro Euro (EUR) ৳ 143.05
British Pound British Pound (GBP) ৳ 166.65
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 88.59
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 89.00
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 151.05
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.81
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 32.88
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 399.63
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.85
View more exchange rates