Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 10,931 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [066]  Baratakia 105150668
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [130]  Boalkhali 105151304
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [181]  Chandanaish 105151812
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [195]  Chawkbazar 105151959
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [257]  Dobhashi Bazar 105152574
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [048]  Fatehabad 105150484
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [316]  Halishahar 105153160
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [322]  Hathazari 105153223
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [364]  Jubilee Road 105153649
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [373]  Kadamtali 105153731
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [412]  Katirhat 105154127
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [524]  Kazir Dewri Mohila 105155247
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [418]  Keranihat 105154185
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [427]  Khatunganj 105154277
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [436]  Khulshi 105154369
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [044]  Korerhat 105150442
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [445]  Kumira 105154451
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [466]  Lohagara 105154664
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [508]  Mirzakhil 105155089
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [123]  Mohra SME 105151238
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [560]  Nazirhat 105155605
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [562]  Nazu Meah Hat 105155621
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [592]  Pahartali 105155926
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [006]  Pahartali Chowmuhani 105150068
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [604]  Panchlaish 105156046
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [613]  Patherhat 105156138
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [616]  Patiya 105156167
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [618]  Patiya Mohila 105156183
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [139]  Prabartak Mor 105151391
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [063]  Rahattarpul 105150639
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [647]  Ranirhat SME 105156475
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [673]  Sadarghat 105156738
[105]  FSIB PLC [15]  Chattogram [035]  Tokirhat 105150350
[105]  FSIB PLC [18]  Chuadanga [019]  Chuadanga 105180191
[105]  FSIB PLC [15]  Cox's Bazar [216]  Chakaria 105152161
[105]  FSIB PLC [22]  Cox's Bazar [022]  Court Bazar 105220222
[105]  FSIB PLC [22]  Cox's Bazar [025]  Cox's Bazar 105220251
[105]  FSIB PLC [15]  Cox's Bazar [263]  Eidgaon 105152637
[105]  FSIB PLC [22]  Cox's Bazar [049]  Hnila 105220493
[105]  FSIB PLC [22]  Cox's Bazar [082]  Pekua 105220822
[105]  FSIB PLC [22]  Cox's Bazar [085]  Ramu 105220851
[105]  FSIB PLC [19]  Cumilla [031]  Bagmara Bazar 105190310
[105]  FSIB PLC [19]  Cumilla [040]  Bangadda Bazar 105190402
[105]  FSIB PLC [19]  Cumilla [115]  Cumilla 105191151
[105]  FSIB PLC [19]  Cumilla [179]  Dhorkora Bazar 105191793
[105]  FSIB PLC [19]  Cumilla [223]  Homna 105192239
[105]  FSIB PLC [19]  Cumilla [280]  Madhaiya Bazar 105192800
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [125]  Azampur 105261252
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [043]  Banani 105260437
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [072]  Banasree 105260729
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [088]  Bangshal 105270885
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [112]  Bashabo 105271121
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [055]  Bashundhara 105260558
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [080]  Birulia 105260808
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [053]  Dakkhinkhan 105260532
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [142]  Dania 105271426
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [118]  Dhanmondi 105261186
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [190]  Dilkusha 105271905
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [172]  Gulshan 105261728
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [298]  Islampur 105272988
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [337]  Kakrail 105273374
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [253]  Karwan Bazar 105262530
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [009]  Keraniganj 105270098
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [367]  Khilgaon 105273679
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [374]  Konapara 105273745
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [263]  Kuril Bishwaroad 105262635
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [394]  Malibagh 105273945
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [298]  Mirpur 105262985
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [319]  Mohakhali 105263197
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [328]  Mohammadpur 105263289
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [424]  Motijheel 105274249
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [448]  Muksudpur 105274481
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [469]  Nawabganj 105274694
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [532]  Postagola 105275327
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [048]  Ranabhola 105260482
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [394]  Rayerbazar 105263942
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [397]  Ring Road 105263971
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [401]  Rupnagar 105264017
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [409]  Savar 105264091
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [419]  Senanibash 105264196
[105]  FSIB PLC [27]  Dhaka [673]  Topkhana 105276739
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [463]  Uttara 105264633
[105]  FSIB PLC [26]  Dhaka [481]  Zirabo 105264817
[105]  FSIB PLC [28]  Dinajpur [067]  Dinajpur 105280675
[105]  FSIB PLC [29]  Faridpur [034]  Boalmari 105290344
[105]  FSIB PLC [29]  Faridpur [052]  Faridpur 105290528
[105]  FSIB PLC [30]  Feni [009]  Bakhtar Munshi Bazar 105300092
[105]  FSIB PLC [30]  Feni [052]  Feni 105300526
[105]  FSIB PLC [30]  Feni [061]  Fulgazi 105300618
[105]  FSIB PLC [30]  Feni [097]  Laskarhat 105300971
[105]  FSIB PLC [33]  Gazipur [041]  College Gate 105330417
[105]  FSIB PLC [33]  Gazipur [055]  Gazipur Chowrasta 105330554
[105]  FSIB PLC [33]  Gazipur [142]  Shafipur 105331429
[105]  FSIB PLC [33]  Gazipur [148]  Sreepur 105331487
[105]  FSIB PLC [35]  Gopalganj [037]  Gopalganj 105350376
[105]  FSIB PLC [41]  Jashore [010]  Bagachra 105410108
[105]  FSIB PLC [41]  Jashore [094]  Jashore 105410940
[105]  FSIB PLC [41]  Jashore [121]  Keshabpur 105411215
[105]  FSIB PLC [41]  Jashore [125]  Khajura Bazar 105411257
[105]  FSIB PLC [41]  Jashore [160]  Navaron 105411602

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 122.61
Euro Euro (EUR) ৳ 141.85
British Pound British Pound (GBP) ৳ 166.05
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 86.99
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 88.41
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 150.80
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.77
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 32.78
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 397.47
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.67
View more exchange rates