Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [052]  Anwara 300150526
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [070]  Aturar Depot 300150700
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [103]  Barabkunda 300151033
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [057]  Chambol 300150571
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [193]  Chawkbazar 300151938
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [059]  Chowdhury Hat 300150597
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [256]  Dohazari 300152566
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [274]  Fatikchhari 300152740
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [065]  Ishapur 300150650
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [364]  Jubilee Road 300153644
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [418]  Keranihat 300154180
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [427]  Khatunganj 300154272
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [436]  Khulshi 300154364
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [096]  Mehedibagh 300150968
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [550]  Narayan Hat 300155505
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [553]  Nasirabad 300155534
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [108]  Nawab Siraj-ud-Doula Road 300151088
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [613]  Patherhat 300156133
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [616]  Patiya 300156162
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [658]  Rowshanhat 300156588
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [110]  Shantirhat 300151109
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [089]  Sharaf Bhata 300150892
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [051]  Sheikh Mujib Road 300150513
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [011]  Chakaria 300220119
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [025]  Cox's Bazar 300220256
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [006]  Link Road 300220069
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [012]  Moricha Bazar 300220122
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [014]  Natun Bazar 300220148
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [005]  Pekua 300220056
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [088]  Chandina 300190881
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [115]  Cumilla 300191156
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [062]  Dollai Nawabpur 300190623
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [217]  Gunabati 300192171
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [065]  Ramkrishnapur Bazar 300190652
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [022]  Ashulia 300260229
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [043]  Banani 300260432
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [063]  Bashabo 300270635
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [127]  Chawkbazar 300271276
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [118]  Dhanmondi 300261181
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [181]  Gulshan Corporate 300261815
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [050]  Hemayetpur 300260508
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [343]  Kalatia 300273432
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [298]  Mirpur 300262980
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [319]  Mohakhali 300263192
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [146]  Mohammadpur Chowrasta 300261460
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [424]  Motijheel 300274244
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [475]  Nawabpur Road 300274752
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [487]  Naya Paltan 300274873
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [044]  Panthapath Mahila 300270448
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [370]  Pragati Sarani 300263705
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [129]  Shyamoli 300261299
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [089]  South Keraniganj 300270893
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [463]  Uttara 300264638
[300]  Global Islami Bank [28]  Dinaipur [067]  Dinaipur 300280670
[300]  Global Islami Bank [29]  Faridpur [052]  Faridpur 300290523
[300]  Global Islami Bank [30]  Feni [012]  Dakbangla 300300121
[300]  Global Islami Bank [30]  Feni [052]  Feni 300300521
[300]  Global Islami Bank [30]  Feni [008]  Panchgachia 300300084
[300]  Global Islami Bank [30]  Feni [011]  Shindurpur 300300118
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [023]  Gazipura 300330238
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [033]  Joina Bazar 300330333
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [088]  Kapasia 300330883
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [100]  Mawna 300331008
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [166]  Tongi Bazar 300331666
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [015]  Ulokhola 300330159
[300]  Global Islami Bank [41]  Jashore [028]  Benapole 300410282
[300]  Global Islami Bank [41]  Jashore [009]  Jashore Islamic Banking 300410095
[300]  Global Islami Bank [44]  Jhenaidah [064]  Jhenaidah 300440649
[300]  Global Islami Bank [47]  Khulna [154]  Khulna 300471542
[300]  Global Islami Bank [48]  Kishorganj [049]  Kaliachapra 300480496
[300]  Global Islami Bank [50]  Kushtia [008]  Kushtia Islamic Banking 300500084
[300]  Global Islami Bank [54]  Madaripur [012]  Pacchar 300540123
[300]  Global Islami Bank [54]  Madaripur [064]  Rajoir 300540644
[300]  Global Islami Bank [59]  Munshiganj [020]  Al-amin Bazar 300590207
[300]  Global Islami Bank [59]  Munshiganj [091]  Mawa 300590915
[300]  Global Islami Bank [61]  Mymensingh [205]  Dhobaura 300612051
[300]  Global Islami Bank [61]  Mymensingh [175]  Mymensingh 300611757
[300]  Global Islami Bank [64]  Naogaon [118]  Naogaon 300641185
[300]  Global Islami Bank [65]  Narail [064]  Narail 300650642
[300]  Global Islami Bank [67]  Narayanganj [014]  Beldi Bazar 300670143
[300]  Global Islami Bank [67]  Narayanganj [118]  Narayanganj 300671184
[300]  Global Islami Bank [68]  Narsingdi [067]  Madhabdi 300680670
[300]  Global Islami Bank [69]  Natore [016]  Baraigram 300690165
[300]  Global Islami Bank [75]  Noakhali [029]  Badherhat 300750292
[300]  Global Islami Bank [75]  Noakhali [139]  Kashipur Bazar 300751396
[300]  Global Islami Bank [75]  Noakhali [017]  Nandiapara 300750171
[300]  Global Islami Bank [76]  Pabna [133]  Kashinathpur 300761331
[300]  Global Islami Bank [76]  Pabna [015]  Tabunia Bazar Islami Banking 300760158
[300]  Global Islami Bank [81]  Rajshahi [018]  Mundumala Bazar 300810187
[300]  Global Islami Bank [81]  Rajshahi [193]  Rajshahi 300811931
[300]  Global Islami Bank [84]  Rangamati [052]  Rangamati 300840528
[300]  Global Islami Bank [85]  Rangpur [145]  Rangpur 300851454
[300]  Global Islami Bank [87]  Satkhira [008]  Satkhira 300870080
[300]  Global Islami Bank [88]  Sirajganj [008]  Khukni 300880083
[300]  Global Islami Bank [88]  Sirajganj [217]  Tarash 300882173
[300]  Global Islami Bank [91]  Sylhet [355]  Sylhet 300913550
[300]  Global Islami Bank [91]  Sylhet [382]  Tajpur 300913826
[110]  Habib Bank [15]  Chattogram [454]  Chittagong 110154541
[110]  Habib Bank [26]  Dhaka [172]  Gulshan 110261726
[110]  Habib Bank [26]  Dhaka [253]  Karwan Bazar 110262538
Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates
CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 122.69
Euro Euro (EUR) ৳ 144.68
British Pound British Pound (GBP) ৳ 167.55
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 80.63
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 90.47
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 154.27
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.85
Saudi Arabian Riyal Saudi Arabian Riyal (SAR) ৳ 32.71
Indian Rupee Indian Rupee (INR) ৳ 1.44
Thai Baht Thai Baht (THB) ৳ 3.78
View more exchange rates  
Share with Friends