Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 9962 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[105]  First Security Islami Bank [78]  Patuakhali [109]  Patuakhali 105781095
[105]  First Security Islami Bank [79]  Pirojpur [097]  Swarupkathi 105790978
[105]  First Security Islami Bank [81]  Rajshahi [193]  Rajshahi 105811936
[105]  First Security Islami Bank [84]  Rangamati [052]  Rangamati 105840523
[105]  First Security Islami Bank [85]  Rangpur [145]  Rangpur 105851459
[105]  First Security Islami Bank [87]  Satkhira [058]  Kalaroa 105870580
[105]  First Security Islami Bank [87]  Satkhira [061]  Kaliganj 105870614
[105]  First Security Islami Bank [87]  Satkhira [006]  Nalta 105870069
[105]  First Security Islami Bank [87]  Satkhira [109]  Satkhira 105871097
[105]  First Security Islami Bank [87]  Satkhira [121]  Shyamnagar 105871213
[105]  First Security Islami Bank [86]  Shariatpur [019]  Damudya 105860190
[105]  First Security Islami Bank [86]  Shariatpur [058]  Naria 105860587
[105]  First Security Islami Bank [88]  Sirajganj [005]  Sirajganj 105880059
[105]  First Security Islami Bank [90]  Sunamganj [022]  Chhatak 105900221
[105]  First Security Islami Bank [90]  Sunamganj [043]  Gobindaganj 105900434
[105]  First Security Islami Bank [91]  Sylhet [007]  Ambarkhana 105910079
[105]  First Security Islami Bank [91]  Sylhet [031]  Beanibazar 105910316
[105]  First Security Islami Bank [91]  Sylhet [043]  Biswanath 105910437
[105]  First Security Islami Bank [91]  Sylhet [355]  Sylhet 105913555
[105]  First Security Islami Bank [91]  Sylhet [385]  Taltola 105913850
[105]  First Security Islami Bank [93]  Tangail [046]  Bhuapur 105930462
[105]  First Security Islami Bank [93]  Tangail [109]  Hamidpur 105931090
[105]  First Security Islami Bank [93]  Tangail [229]  Tangail 105932299
[105]  First Security Islami Bank [94]  Thakurgaon [097]  Thakurgaon 105940973
[300]  Global Islami Bank [03]  Bandarban [019]  Lama 300030196
[300]  Global Islami Bank [06]  Barishal [028]  Barishal 300060287
[300]  Global Islami Bank [10]  Bogura [037]  Bogura 300100376
[300]  Global Islami Bank [13]  Chandpur [027]  Jagatpur 300130270
[300]  Global Islami Bank [70]  Chapainawabganj [025]  Chapainawabganj 300700255
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [045]  Adhunagar 300150450
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [016]  Agrabad Corporate 300150168
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [014]  Alankar More 300150142
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [052]  Anwara 300150526
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [070]  Aturar Depot 300150700
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [103]  Barabkunda 300151033
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [057]  Chambol 300150571
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [193]  Chawkbazar 300151938
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [059]  Chowdhury Hat 300150597
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [256]  Dohazari 300152566
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [274]  Fatikchhari 300152740
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [065]  Ishapur 300150650
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [364]  Jubilee Road 300153644
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [418]  Keranihat 300154180
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [427]  Khatunganj 300154272
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [436]  Khulshi 300154364
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [096]  Mehedibagh 300150968
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [550]  Narayan Hat 300155505
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [553]  Nasirabad 300155534
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [108]  Nawab Siraj-ud-Doula Road 300151088
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [613]  Patherhat 300156133
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [616]  Patiya 300156162
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [658]  Rowshanhat 300156588
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [110]  Shantirhat 300151109
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [089]  Sharaf Bhata 300150892
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [051]  Sheikh Mujib Road 300150513
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [011]  Chakaria 300220119
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [025]  Cox's Bazar 300220256
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [006]  Link Road 300220069
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [012]  Moricha Bazar 300220122
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [014]  Natun Bazar 300220148
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [005]  Pekua 300220056
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [088]  Chandina 300190881
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [115]  Cumilla 300191156
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [062]  Dollai Nawabpur 300190623
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [217]  Gunabati 300192171
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [065]  Ramkrishnapur Bazar 300190652
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [022]  Ashulia 300260229
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [043]  Banani 300260432
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [063]  Bashabo 300270635
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [127]  Chawkbazar 300271276
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [118]  Dhanmondi 300261181
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [181]  Gulshan Corporate 300261815
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [050]  Hemayetpur 300260508
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [343]  Kalatia 300273432
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [298]  Mirpur 300262980
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [319]  Mohakhali 300263192
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [146]  Mohammadpur Chowrasta 300261460
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [424]  Motijheel 300274244
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [475]  Nawabpur Road 300274752
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [487]  Naya Paltan 300274873
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [044]  Panthapath Mahila 300270448
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [370]  Pragati Sarani 300263705
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [129]  Shyamoli 300261299
[300]  Global Islami Bank [27]  Dhaka [089]  South Keraniganj 300270893
[300]  Global Islami Bank [26]  Dhaka [463]  Uttara 300264638
[300]  Global Islami Bank [28]  Dinaipur [067]  Dinaipur 300280670
[300]  Global Islami Bank [29]  Faridpur [052]  Faridpur 300290523
[300]  Global Islami Bank [30]  Feni [012]  Dakbangla 300300121
[300]  Global Islami Bank [30]  Feni [052]  Feni 300300521
[300]  Global Islami Bank [30]  Feni [008]  Panchgachia 300300084
[300]  Global Islami Bank [30]  Feni [011]  Shindurpur 300300118
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [023]  Gazipura 300330238
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [033]  Joina Bazar 300330333
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [088]  Kapasia 300330883
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [100]  Mawna 300331008
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [166]  Tongi Bazar 300331666
[300]  Global Islami Bank [33]  Gazipur [015]  Ulokhola 300330159
[300]  Global Islami Bank [41]  Jashore [028]  Benapole 300410282
[300]  Global Islami Bank [41]  Jashore [009]  Jashore Islamic Banking 300410095
[300]  Global Islami Bank [44]  Jhenaidah [064]  Jhenaidah 300440649

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 122.79
Euro Euro (EUR) ৳ 142.42
British Pound British Pound (GBP) ৳ 164.55
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 85.49
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 88.94
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 155.24
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.77
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 32.73
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 400.60
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.70
View more exchange rates