Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 10,931 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[105]  FSIB PLC [44]  Jhenaidah [007]  Barabazar 105440073
[105]  FSIB PLC [44]  Jhenaidah [064]  Jhenaidah 105440644
[105]  FSIB PLC [44]  Jhenaidah [008]  Langalbandh Bazar 105440086
[105]  FSIB PLC [38]  Joypurhat [040]  Joypurhat 105380409
[105]  FSIB PLC [47]  Khulna [087]  Fultala 105470872
[105]  FSIB PLC [47]  Khulna [127]  Kapilmuni 105471271
[105]  FSIB PLC [47]  Khulna [154]  Khulna 105471547
[105]  FSIB PLC [49]  Kurigram [070]  Ulipur 105490702
[105]  FSIB PLC [50]  Kushtia [094]  Kushtia 105500942
[105]  FSIB PLC [51]  Lakshmipur [073]  Lakshmipur 105510732
[105]  FSIB PLC [51]  Lakshmipur [103]  Ramganj 105511036
[105]  FSIB PLC [51]  Lakshmipur [014]  Torabganj 105510145
[105]  FSIB PLC [54]  Madaripur [005]  Panchchar 105540052
[105]  FSIB PLC [55]  Magura [055]  Magura 105550550
[105]  FSIB PLC [56]  Manikganj [061]  Manikganj 105560616
[105]  FSIB PLC [57]  Meherpur [037]  Meherpur 105570372
[105]  FSIB PLC [58]  Moulvibazar [067]  Juri 105580670
[105]  FSIB PLC [58]  Moulvibazar [118]  Moulvibazar 105581187
[105]  FSIB PLC [59]  Munshiganj [154]  Tongibari 105591548
[105]  FSIB PLC [61]  Mymensingh [031]  Bhaluka SME 105610311
[105]  FSIB PLC [61]  Mymensingh [146]  Masterbari 105611460
[105]  FSIB PLC [61]  Mymensingh [175]  Mymensingh 105611752
[105]  FSIB PLC [64]  Naogaon [118]  Naogaon 105641180
[105]  FSIB PLC [65]  Narail [034]  Kalia 105650342
[105]  FSIB PLC [65]  Narail [047]  Lohagara SME 105650476
[105]  FSIB PLC [65]  Narail [064]  Narail 105650647
[105]  FSIB PLC [67]  Narayanganj [118]  Narayanganj 105671189
[105]  FSIB PLC [68]  Narsingdi [068]  Madhabdi SME 105680688
[105]  FSIB PLC [69]  Natore [008]  Dhupoil Bazar 105690081
[105]  FSIB PLC [69]  Natore [109]  Natore 105691093
[105]  FSIB PLC [73]  Nilphamari [079]  Saidpur 105730796
[105]  FSIB PLC [75]  Noakhali [070]  Chowdhuryhat 105750705
[105]  FSIB PLC [76]  Pabna [178]  Pabna 105761781
[105]  FSIB PLC [78]  Patuakhali [019]  Bauphal 105780191
[105]  FSIB PLC [78]  Patuakhali [049]  Galachipa 105780496
[105]  FSIB PLC [78]  Patuakhali [109]  Patuakhali 105781095
[105]  FSIB PLC [79]  Pirojpur [097]  Swarupkathi 105790978
[105]  FSIB PLC [81]  Rajshahi [193]  Rajshahi 105811936
[105]  FSIB PLC [84]  Rangamati [052]  Rangamati 105840523
[105]  FSIB PLC [85]  Rangpur [145]  Rangpur 105851459
[105]  FSIB PLC [87]  Satkhira [058]  Kalaroa 105870580
[105]  FSIB PLC [87]  Satkhira [061]  Kaliganj 105870614
[105]  FSIB PLC [87]  Satkhira [006]  Nalta 105870069
[105]  FSIB PLC [87]  Satkhira [103]  Patkelghata 105871039
[105]  FSIB PLC [87]  Satkhira [109]  Satkhira 105871097
[105]  FSIB PLC [87]  Satkhira [121]  Shyamnagar 105871213
[105]  FSIB PLC [86]  Shariatpur [019]  Damudya 105860190
[105]  FSIB PLC [86]  Shariatpur [058]  Naria 105860587
[105]  FSIB PLC [88]  Sirajganj [005]  Sirajganj 105880059
[105]  FSIB PLC [90]  Sunamganj [022]  Chhatak 105900221
[105]  FSIB PLC [90]  Sunamganj [043]  Gobindaganj 105900434
[105]  FSIB PLC [91]  Sylhet [007]  Ambarkhana 105910079
[105]  FSIB PLC [91]  Sylhet [031]  Beanibazar 105910316
[105]  FSIB PLC [91]  Sylhet [043]  Bishwanath 105910437
[105]  FSIB PLC [91]  Sylhet [355]  Sylhet 105913555
[105]  FSIB PLC [91]  Sylhet [385]  Taltola 105913850
[105]  FSIB PLC [93]  Tangail [046]  Bhuapur 105930462
[105]  FSIB PLC [93]  Tangail [109]  Hamidpur 105931090
[105]  FSIB PLC [93]  Tangail [229]  Tangail 105932299
[105]  FSIB PLC [94]  Thakurgaon [097]  Thakurgaon 105940973
[300]  Global Islami Bank [03]  Bandarban [019]  Lama 300030196
[300]  Global Islami Bank [06]  Barishal [028]  Barishal 300060287
[300]  Global Islami Bank [10]  Bogura [037]  Bogura 300100376
[300]  Global Islami Bank [13]  Chandpur [027]  Jagatpur 300130270
[300]  Global Islami Bank [70]  Chapainawabganj [025]  Chapainawabganj 300700255
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [045]  Adhunagar 300150450
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [016]  Agrabad Corporate 300150168
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [014]  Alankar More 300150142
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [052]  Anwara 300150526
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [070]  Aturar Depot 300150700
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [103]  Barabkunda 300151033
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [057]  Chambol 300150571
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [193]  Chawkbazar 300151938
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [059]  Chowdhury Hat 300150597
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [256]  Dohazari 300152566
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [274]  Fatikchhari 300152740
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [065]  Ishapur 300150650
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [364]  Jubilee Road 300153644
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [418]  Keranihat 300154180
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [427]  Khatunganj 300154272
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [436]  Khulshi 300154364
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [096]  Mehedibagh 300150968
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [550]  Narayan Hat 300155505
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [553]  Nasirabad 300155534
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [108]  Nawab Siraj-ud-Doula Road 300151088
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [613]  Patherhat 300156133
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [616]  Patiya 300156162
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [658]  Rowshanhat 300156588
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [110]  Shantirhat 300151109
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [089]  Sharaf Bhata 300150892
[300]  Global Islami Bank [15]  Chattogram [051]  Sheikh Mujib Road 300150513
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [011]  Chakaria 300220119
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [025]  Cox's Bazar 300220256
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [006]  Link Road 300220069
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [012]  Moricha Bazar 300220122
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [014]  Natun Bazar 300220148
[300]  Global Islami Bank [22]  Cox's Bazar [005]  Pekua 300220056
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [088]  Chandina 300190881
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [115]  Cumilla 300191156
[300]  Global Islami Bank [19]  Cumilla [062]  Dollai Nawabpur 300190623

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 124.02
Euro Euro (EUR) ৳ 142.86
British Pound British Pound (GBP) ৳ 166.80
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 87.27
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 88.45
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 153.08
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.78
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 33.08
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 401.38
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.86
View more exchange rates