Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 10,931 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [195] Social Islami Bank | [27] Dhaka | [574] Rampura | 195275740 |
| [195] Social Islami Bank | [26] Dhaka | [409] Savar | 195264098 |
| [195] Social Islami Bank | [26] Dhaka | [430] Shyamoli | 195264306 |
| [195] Social Islami Bank | [26] Dhaka | [014] Uttar Badda | 195260142 |
| [195] Social Islami Bank | [26] Dhaka | [463] Uttara | 195264630 |
| [195] Social Islami Bank | [26] Dhaka | [071] Vatara | 195260713 |
| [195] Social Islami Bank | [28] Dinajpur | [067] Dinajpur | 195280672 |
| [195] Social Islami Bank | [28] Dinajpur | [208] Ranir Bandar | 195282083 |
| [195] Social Islami Bank | [29] Faridpur | [028] Bhanga | 195290288 |
| [195] Social Islami Bank | [30] Feni | [052] Feni | 195300523 |
| [195] Social Islami Bank | [30] Feni | [061] Fulgazi | 195300615 |
| [195] Social Islami Bank | [32] Gaibandha | [059] Gobindaganj SME | 195320590 |
| [195] Social Islami Bank | [33] Gazipur | [076] Joydebpur Chowrasta | 195330764 |
| [195] Social Islami Bank | [33] Gazipur | [100] Mawna | 195331000 |
| [195] Social Islami Bank | [33] Gazipur | [163] Tongi | 195331639 |
| [195] Social Islami Bank | [35] Gopalganj | [012] Bangabandhu Samadhi Soudha | 195350128 |
| [195] Social Islami Bank | [36] Habiganj | [006] Industrial Park | 195360068 |
| [195] Social Islami Bank | [39] Jamalpur | [085] Jamalpur | 195390854 |
| [195] Social Islami Bank | [39] Jamalpur | [106] Koyrabazar | 195391066 |
| [195] Social Islami Bank | [41] Jashore | [055] Chowgacha | 195410550 |
| [195] Social Islami Bank | [41] Jashore | [094] Jashore | 195410947 |
| [195] Social Islami Bank | [41] Jashore | [152] Monirampur SME | 195411520 |
| [195] Social Islami Bank | [41] Jashore | [160] Navaran | 195411609 |
| [195] Social Islami Bank | [41] Jashore | [163] Noapara | 195411638 |
| [195] Social Islami Bank | [42] Jhalakathi | [031] Jhalakathi | 195420311 |
| [195] Social Islami Bank | [46] Khagrachari | [007] Khagrachari | 195460076 |
| [195] Social Islami Bank | [47] Khulna | [040] Boyra | 195470408 |
| [195] Social Islami Bank | [47] Khulna | [079] Dumuria | 195470790 |
| [195] Social Islami Bank | [47] Khulna | [154] Khulna | 195471544 |
| [195] Social Islami Bank | [47] Khulna | [208] Paikgachha | 195472080 |
| [195] Social Islami Bank | [48] Kishoreganj | [022] Bhairab Bazar | 195480227 |
| [195] Social Islami Bank | [50] Kushtia | [094] Kushtia | 195500949 |
| [195] Social Islami Bank | [51] Lakshmipur | [073] Lakshmipur | 195510739 |
| [195] Social Islami Bank | [51] Lakshmipur | [094] Poddar Bazar | 195510942 |
| [195] Social Islami Bank | [54] Madaripur | [040] Madaripur | 195540404 |
| [195] Social Islami Bank | [58] Moulvibazar | [010] Barlekha | 195580101 |
| [195] Social Islami Bank | [58] Moulvibazar | [118] Moulvibazar | 195581184 |
| [195] Social Islami Bank | [58] Moulvibazar | [172] Sreemangal | 195581726 |
| [195] Social Islami Bank | [59] Munshiganj | [142] Sreenagar | 195591424 |
| [195] Social Islami Bank | [61] Mymensingh | [175] Mymensingh | 195611759 |
| [195] Social Islami Bank | [64] Naogaon | [118] Naogaon | 195641187 |
| [195] Social Islami Bank | [65] Narail | [034] Kalia | 195650349 |
| [195] Social Islami Bank | [67] Narayanganj | [023] Bhulta SME | 195670237 |
| [195] Social Islami Bank | [67] Narayanganj | [052] Fatullah | 195670529 |
| [195] Social Islami Bank | [67] Narayanganj | [060] Gopaldi | 195670608 |
| [195] Social Islami Bank | [67] Narayanganj | [118] Narayanganj | 195671186 |
| [195] Social Islami Bank | [67] Narayanganj | [169] Sonargaon | 195671694 |
| [195] Social Islami Bank | [68] Narsingdi | [068] Madhabdi SME | 195680685 |
| [195] Social Islami Bank | [68] Narsingdi | [085] Narsingdi | 195680856 |
| [195] Social Islami Bank | [68] Narsingdi | [014] Panchdona | 195680148 |
| [195] Social Islami Bank | [69] Natore | [109] Natore | 195691090 |
| [195] Social Islami Bank | [72] Netrokona | [073] Netrokona | 195720732 |
| [195] Social Islami Bank | [73] Nilphamari | [034] Domar | 195730348 |
| [195] Social Islami Bank | [73] Nilphamari | [079] Saidpur | 195730793 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [064] Chayani Bazar | 195750649 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [067] Chowmuhani | 195750678 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [115] Jamidarhat | 195751156 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [130] Kankirhat | 195751301 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [006] Maijdee | 195750065 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [226] Sonapur | 195752263 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [235] Subarnachar | 195752355 |
| [195] Social Islami Bank | [76] Pabna | [178] Pabna | 195761788 |
| [195] Social Islami Bank | [77] Panchagarh | [013] Boda | 195770137 |
| [195] Social Islami Bank | [79] Pirojpur | [005] Safa Bandar | 195790054 |
| [195] Social Islami Bank | [81] Rajshahi | [193] Rajshahi | 195811933 |
| [195] Social Islami Bank | [85] Rangpur | [145] Rangpur | 195851456 |
| [195] Social Islami Bank | [87] Satkhira | [103] Patkelghata | 195871036 |
| [195] Social Islami Bank | [87] Satkhira | [109] Satkhira | 195871094 |
| [195] Social Islami Bank | [87] Satkhira | [121] Shyamnagar | 195871210 |
| [195] Social Islami Bank | [86] Shariatpur | [006] Shariatpur | 195860063 |
| [195] Social Islami Bank | [89] Sherpur | [055] Sherpur | 195890554 |
| [195] Social Islami Bank | [88] Sirajganj | [043] Chandaikona | 195880430 |
| [195] Social Islami Bank | [88] Sirajganj | [250] Shahjadpur SME | 195882504 |
| [195] Social Islami Bank | [88] Sirajganj | [187] Sirajganj | 195881871 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [031] Beanibazar | 195910313 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [130] Dhakadakshin | 195911309 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [136] Fenchuganj | 195911367 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [344] South Surma | 195913444 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [355] Sylhet | 195913552 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [008] Tuker Bazar | 195910089 |
| [195] Social Islami Bank | [93] Tangail | [229] Tangail | 195932296 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [007] Bagerhat | 200010074 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [085] Bazar | 200010858 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [022] Chitalmari | 200010229 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [029] Court Building | 200010290 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [046] Fakirhat | 200010461 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [058] Gilatala | 200010582 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [064] Gourambha Bazar | 200010645 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [073] Kachua | 200010737 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [091] Mollahat | 200010911 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [094] Mongla | 200010940 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [097] Mongla Port | 200010979 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [103] Morrelganj | 200011031 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [121] Rampal | 200011215 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [124] Rayenda Bazar | 200011244 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [004] Alikadam | 200030041 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [013] Bandarban | 200030133 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [019] Lama | 200030191 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [022] Naikhongchhari | 200030225 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [025] Rowangchari | 200030254 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (