Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 10,804 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [466] Lohagara | 200154664 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [481] Majirghat | 200154819 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [484] Mariam Nagar | 200154848 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [487] Marine Academy | 200154877 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [505] Mirsarai | 200155050 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [098] Mirsharai Economic Zone | 200150989 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [511] Mithagoli | 200155113 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [529] Moulvibazar | 200155292 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [538] NA Chowdhury Road | 200155384 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [268] Nazirhat | 200152682 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [565] New Market | 200155650 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [568] Nizampur | 200155689 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [598] Pahartoli Main Road | 200155984 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [604] Panchlaish | 200156046 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [616] Patiya | 200156167 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [622] Port | 200156220 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [376] Potherhat | 200153760 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [637] Railway Building | 200156370 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [640] Rangunia | 200156404 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [649] Raozan | 200156491 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [658] Rawshanhat | 200156583 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [652] Reazuddin Bazar | 200156525 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [655] Roazarhat | 200156554 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [667] Rustamhat | 200156675 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [673] Sadarghat | 200156738 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [691] Sandwip | 200156912 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [541] Sarkerhat | 200155418 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [706] Satkania | 200157061 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [712] Shah Amanat Airport | 200157124 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [736] Sirajuddowla Road | 200157366 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [739] Sitakunda | 200157395 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [520] Takirhat | 200155205 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [763] Terri Bazar | 200157632 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [211] Urea Fertilizer Limited | 200152116 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [127] Uttar Patenga | 200151270 |
| [200] Sonali Bank | [15] Chattogram | [769] Wage Earners Corporate | 200157690 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [004] Alamdanga | 200180041 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [019] Chuadanga | 200180191 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [008] Court Building | 200180083 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [028] Damurhuda | 200180283 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [031] Darshana | 200180317 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [034] Dingiadah | 200180346 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [040] Gakulkhali | 200180409 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [049] Hatboalia | 200180496 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [058] Jiban Nagar | 200180588 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [076] Munshiganj | 200180762 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [085] Sarajganj | 200180854 |
| [200] Sonali Bank | [18] Chuadanga | [088] Uthali | 200180883 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [004] Badarkhali | 200220048 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [016] Chakaria | 200220169 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [025] Cox's Bazar | 200220251 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [037] Dulahazara | 200220372 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [040] Eidgaon | 200220406 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [067] Kutubdia | 200220677 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [076] Maheshkhali | 200220769 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [085] Ramu | 200220851 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [091] Teknaf | 200220914 |
| [200] Sonali Bank | [22] Cox's Bazar | [094] Ukhiya | 200220943 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [007] Adda Bazar | 200190073 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [049] Barura | 200190499 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [061] Bharasar Bazar | 200190615 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [067] BISE | 200190673 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [076] Brahmanpara | 200190765 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [082] Burichang | 200190828 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [088] Chandina | 200190886 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [106] Chauddagram | 200191069 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [373] Companiganj Bazar | 200193733 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [145] Court Building | 200191456 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [121] Cumilla Cantonment | 200191214 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [127] Cumilla Corporate | 200191272 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [151] Daudkandi | 200191519 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [154] Daulatganj | 200191548 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [160] Debidwar | 200191601 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [190] Eliatganj | 200191906 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [211] Gouripur Bazar | 200192118 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [223] Homna | 200192239 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [253] Kangshanagar | 200192534 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [060] Khalilpur Bajar | 200190602 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [265] Kotbari | 200192655 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [056] Lalmai | 200190565 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [286] Meghna | 200192868 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [059] Mia Bazar | 200190594 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [304] Monohorganj | 200193041 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [316] Muradnagar | 200193162 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [325] Nangalkot | 200193254 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [337] Noabazar | 200193375 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [343] Paramtala | 200193438 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [346] Payalgachha | 200193467 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [355] Raipur Bazar | 200193559 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [370] Rammohan Bazar | 200193704 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [133] Sadar Dakshin | 200191335 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [397] Shreekail | 200193975 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [400] Station Road | 200194008 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [403] Suagazi | 200194037 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [018] Titas | 200190181 |
| [200] Sonali Bank | [19] Cumilla | [418] Wapda Building | 200194187 |
| [200] Sonali Bank | [26] Dhaka | [004] Agargaon | 200260040 |
| [200] Sonali Bank | [27] Dhaka | [016] Agla | 200270164 |
| [200] Sonali Bank | [27] Dhaka | [019] Agrani School & College | 200270193 |
| [200] Sonali Bank | [27] Dhaka | [031] Armanitola | 200270319 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (