SBAC Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 61 branch routing numbers of South Bangla Agriculture & Commerce Bank PLC located in 23 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Digraj Branch | Bagerhat | 270010404 |
| 2 | Katakhali Branch | Bagerhat | 270010059 |
| 3 | Morrelganj Branch | Bagerhat | 270011032 |
| 4 | Banaripara Branch | Barishal | 270060254 |
| 5 | Barisal Branch | Barishal | 270060283 |
| 6 | Bogra Branch | Bogura | 270100372 |
| 7 | Agrabad Branch | Chattogram | 270150135 |
| 8 | Bhatiary Branch | Chattogram | 270151213 |
| 9 | CEPZ Branch | Chattogram | 270156797 |
| 10 | Fatikchhari Branch | Chattogram | 270152746 |
| 11 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 270153640 |
| 12 | Khatunganj Branch | Chattogram | 270154278 |
| 13 | Modunaghat Branch | Chattogram | 270154757 |
| 14 | Nasirabad Branch | Chattogram | 270155530 |
| 15 | Mainamati Branch | Cumilla | 270192827 |
| 16 | Amin Bazar Branch | Dhaka | 270260133 |
| 17 | Ashulia Branch | Dhaka | 270260225 |
| 18 | Banani Branch | Dhaka | 270260438 |
| 19 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 270261187 |
| 20 | Gulshan Branch | Dhaka | 270261729 |
| 21 | Hasnabad Branch | Dhaka | 270272563 |
| 22 | Hemayetpur Branch | Dhaka | 270262052 |
| 23 | Imamganj Branch | Dhaka | 270272800 |
| 24 | Keraniganj Branch | Dhaka | 270273641 |
| 25 | Mirpur Branch | Dhaka | 270262986 |
| 26 | Motijheel Branch | Dhaka | 270274240 |
| 27 | Nawabpur Road Branch | Dhaka | 270274729 |
| 28 | Panthapath Branch | Dhaka | 270263619 |
| 29 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 270263701 |
| 30 | Principal Branch | Dhaka | 270275357 |
| 31 | Uttara Branch | Dhaka | 270264634 |
| 32 | Dinajpur Branch | Dinajpur | 270280676 |
| 33 | Maligram Branch | Faridpur | 270291128 |
| 34 | Feni Branch | Feni | 270300527 |
| 35 | Gazipur Branch | Gazipur | 270330526 |
| 36 | Mawna Branch | Gazipur | 270331004 |
| 37 | Mouchak Branch | Gazipur | 270330126 |
| 38 | Ghonapara Branch | Gopalganj | 270350098 |
| 39 | Jessore Branch | Jashore | 270410941 |
| 40 | Chuknagar Branch | Khulna | 270470552 |
| 41 | KDA Avenue Branch | Khulna | 270470086 |
| 42 | Kharabad Baintala Branch | Khulna | 270470060 |
| 43 | Khulna Branch | Khulna | 270471548 |
| 44 | Labonchora Branch | Khulna | 270471814 |
| 45 | Kushtia Branch | Kushtia | 270500943 |
| 46 | Takerhat Branch | Madaripur | 270540761 |
| 47 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 270671180 |
| 48 | Shibu Market Branch | Narayanganj | 270671551 |
| 49 | Baburhat Branch | Narsingdi | 270680100 |
| 50 | Chalakchar Branch | Narsingdi | 270680313 |
| 51 | Sarbalakkhana Branch | Narsingdi | 270680155 |
| 52 | Velanagar Branch | Narsingdi | 270681396 |
| 53 | Natore Branch | Natore | 270691094 |
| 54 | Banglabazar Branch | Noakhali | 270750193 |
| 55 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 270811937 |
| 56 | Rangpur Branch | Rangpur | 270851450 |
| 57 | Bhomra Branch | Satkhira | 270871364 |
| 58 | Satkhira Branch | Satkhira | 270871098 |
| 59 | Shyamnagar Branch | Satkhira | 270871214 |
| 60 | Islampur Bazar Branch | Sylhet | 270911787 |
| 61 | Sylhet Branch | Sylhet | 270913556 |
About South Bangla Agriculture & Commerce Bank PLC
South Bangla Agriculture and Commerce (SBAC) Bank PLC is incorporated in Bangladesh as a banking company on 2013 under Companies Act, 1994. Bangladesh Bank, the central bank of Bangladesh, issued banking license under Banking Companies Act, 1991. It is our mission to provide a customer friendly environment by service excellence for all of corporate, agro-based SME and retail segments by twisting agriculture, industrialization, trade & commerce and mobilization of foreign investment together as to foster emerging economy of green Bangladesh with the help of advanced Information Technology through different compatible delivery channels.
US Dollar (USD)
Euro (EUR)
British Pound (GBP)
Australian Dollar (AUD)
Canadian Dollar (CAD)
Swiss Franc (CHF)
Japanese Yen (JPY)
Saudi Riyal (SAR)
Kuwaiti Dinar (KWD)
Qatari Riyal (QAR)