Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 9948 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [135] Janata Bank | [41] Jashore | [151] Monirampur | 135411519 |
| [135] Janata Bank | [41] Jashore | [160] Navaran | 135411601 |
| [135] Janata Bank | [41] Jashore | [163] Noapara | 135411630 |
| [135] Janata Bank | [41] Jashore | [229] Upashahar | 135412297 |
| [135] Janata Bank | [42] Jhalakathi | [031] Jhalakathi | 135420313 |
| [135] Janata Bank | [42] Jhalakathi | [064] Station Road | 135420647 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [034] Bhatai Bazar | 135440348 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [022] Bhawanipur | 135440227 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [025] Bishaykhali | 135440256 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [037] Ganna Bazar | 135440377 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [049] Harinakundu | 135440498 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [052] Hatfazilpur | 135440522 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [064] Jhenaidah | 135440643 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [070] Joradah | 135440706 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [079] Kaliganj | 135440793 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [091] Katlagari Bazar | 135440919 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [100] Kotchandpur | 135441000 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [109] Maheshpur | 135441097 |
| [135] Janata Bank | [44] Jhenaidah | [118] Shailkupa | 135441189 |
| [135] Janata Bank | [38] Joypurhat | [037] Jamalganj | 135380374 |
| [135] Janata Bank | [38] Joypurhat | [040] Joypurhat | 135380408 |
| [135] Janata Bank | [38] Joypurhat | [067] Panchbibi | 135380679 |
| [135] Janata Bank | [38] Joypurhat | [082] Tilakpur | 135380824 |
| [135] Janata Bank | [46] Khagrachhari | [010] Khagrachhari | 135460102 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [004] Alamnagar | 135470042 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [043] BISIC Industrial Estate | 135470439 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [070] Daulatpur | 135470705 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [088] Gallamari | 135470884 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [097] Hazi Mohsin Road | 135470976 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [100] Helatala Road | 135471009 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [130] Kapilmuni Bazar | 135471304 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [118] KDA Building | 135471188 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [145] Khalishpur | 135471454 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [151] Khan A Sabur Road | 135471517 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [148] Khan Jahan Ali Road | 135471483 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [175] Khulna | 135471759 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [124] KUET | 135471241 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [187] Mirerdanga | 135471870 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [202] Noornagar | 135472024 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [208] Paikgachha | 135472082 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [220] Roosevelt Jetty | 135472208 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [223] Rupsha | 135472237 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [226] Rupsha East | 135472266 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [253] Shalua Bazar | 135472532 |
| [135] Janata Bank | [47] Khulna | [247] Sheikpara Bazar | 135472479 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [010] Bajitpur | 135480108 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [013] Bangalpara | 135480137 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [022] Bhairab Bazar | 135480229 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [005] Bhairab Bus Stand | 135480058 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [033] Ghagra Bazar | 135480337 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [043] Itna | 135480432 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [058] Katiadi | 135480582 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [064] Katkhal Bazar | 135480645 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [070] Kishoreganj | 135480708 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [073] Kuliarchar | 135480737 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [079] Laxmipur Bazar | 135480795 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [082] Manikhali Bazar | 135480829 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [094] Mithamoin | 135480940 |
| [135] Janata Bank | [48] Kishoreganj | [109] Sararchar | 135481099 |
| [135] Janata Bank | [49] Kurigram | [010] Bhurungamari | 135490101 |
| [135] Janata Bank | [49] Kurigram | [034] Durgapur | 135490343 |
| [135] Janata Bank | [49] Kurigram | [040] Kurigram | 135490406 |
| [135] Janata Bank | [49] Kurigram | [046] Nageshwari | 135490464 |
| [135] Janata Bank | [49] Kurigram | [055] Raiganj | 135490556 |
| [135] Janata Bank | [49] Kurigram | [016] Trimohani Bazar | 135490169 |
| [135] Janata Bank | [49] Kurigram | [070] Ulipur | 135490701 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [007] Allardargah | 135500075 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [013] Bagulat | 135500138 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [025] Barakhada | 135500259 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [028] Bheramara | 135500288 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [034] Chowrhas Bazar | 135500341 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [043] Dangmarka Bazar | 135500433 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [080] Khajanagar | 135500804 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [082] Khoksa | 135500820 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [088] Kumarkhali | 135500888 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [097] Kushtia | 135500970 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [142] Rajarhat | 135501429 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [145] Ramcandra Roy Street | 135501458 |
| [135] Janata Bank | [50] Kushtia | [160] Sukanta Bipani | 135501603 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [013] Bhatra Bazar | 135510131 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [022] Char Alexander | 135510223 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [008] Charshahi Basurhat | 135510081 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [040] Dalal Bazar | 135510407 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [053] Haiderganj | 135510531 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [076] Lakshmipur | 135510760 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [082] Mandari Bazar | 135510823 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [097] Raipur | 135510973 |
| [135] Janata Bank | [51] Lakshmipur | [103] Ramganj | 135511035 |
| [135] Janata Bank | [52] Lalmonirhat | [004] Aditmari | 135520042 |
| [135] Janata Bank | [52] Lalmonirhat | [013] Baura | 135520134 |
| [135] Janata Bank | [52] Lalmonirhat | [016] Bhotemari | 135520163 |
| [135] Janata Bank | [52] Lalmonirhat | [019] Burimari | 135520192 |
| [135] Janata Bank | [52] Lalmonirhat | [040] Hatibanda | 135520400 |
| [135] Janata Bank | [52] Lalmonirhat | [043] Kaliganj | 135520439 |
| [135] Janata Bank | [52] Lalmonirhat | [046] Lalmonirhat | 135520468 |
| [135] Janata Bank | [52] Lalmonirhat | [058] Patgram | 135520589 |
| [135] Janata Bank | [54] Madaripur | [013] Charmuguria | 135540130 |
| [135] Janata Bank | [54] Madaripur | [028] Kalkini | 135540280 |
| [135] Janata Bank | [54] Madaripur | [046] Madaripur | 135540464 |
| [135] Janata Bank | [54] Madaripur | [055] Mostafapur | 135540556 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (